1. 分享到:
浙江专升本,专业招生计划,2022、2021、2020、2019多年招生大学、专业、招生人数、专科专业可要求、就读校区、学费参考和报考英语要求,杭州点对点教育助力浙江考生快速选择专升本专业。

宁波大学王牌专业简介

--2024-07-13

2024年,宁波大学各专业最新排名如何?王牌特色专业有哪些?

宁波大学王牌专业排名(研究型)前十名:水产养殖学(A++,全国排名第2)、通信工程(A++,全国排名第4)、体育教育(A+,全国排名第4)、工程力学(A+,全国排名第5)、英语(A++,全国排名第6)、机械设计制造及其自动化(A+,全国排名第15)、小学教育(A+,全国排名第3)、电子信息科学与技术(A+,全国排名第5)、生物技术(A+,全国排名第7)、食品科学与工程(A+,全国排名第9)。

另外海洋药学(A++,全国排名第1)、海洋资源与环境(A+,全国排名第2)、航海技术(A,全国排名第5)、旅游管理与服务教育(A++,全国排名第1)、财务会计教育(A+,全国排名第2)、人文教育(A+,全国排名第3)、科学教育(A,全国排名第5)等专业也是宁波大学的特色优势专业。

赶考猫高考网整理的这些王牌特色优势专业,不仅是宁波大学最好的专业,也是高考志愿填报热门报考的专业,好就业,发展前景好!

附:2024宁波大学专业排名一览表(研究型)

序号 专业名称 专业档次 全国排名 星级排名 办学层次
1 水产养殖学 A++ 2 7★ 世界知名高水平、中国顶尖专业
2 通信工程 A++ 4 6★ 世界高水平、中国顶尖专业
3 体育教育 A+ 4 6★ 世界高水平、中国顶尖专业
4 工程力学 A+ 5 6★ 世界高水平、中国顶尖专业
5 英语 A++ 6 6★ 世界高水平、中国顶尖专业
6 机械设计制造及其自动化 A+ 15 6★ 世界高水平、中国顶尖专业
7 小学教育 A+ 3 5★ 中国一流专业
8 电子信息科学与技术 A+ 5 5★ 中国一流专业
9 生物技术 A+ 7 5★ 中国一流专业
10 食品科学与工程 A+ 9 5★ 中国一流专业
11 旅游管理 A 14 5★ 中国一流专业
12 法学 A+ 17 5★ 中国一流专业
13 土木工程 A 21 5★ 中国一流专业
14 数学与应用数学 A 21 5★ 中国一流专业
15 计算机科学与技术 A 28 5★ 中国一流专业
16 海洋药学 A++ 1 4★ 中国高水平专业
17 海洋资源与环境 A+ 2 4★ 中国高水平专业
18 航海技术 A 5 4★ 中国高水平专业
19 微电子科学与工程 B++ 11 4★ 中国高水平专业
20 物流管理 A 14 4★ 中国高水平专业
21 船舶与海洋工程 B++ 14 4★ 中国高水平专业
22 音乐学 A 17 4★ 中国高水平专业
23 运动训练 B++ 20 4★ 中国高水平专业
24 学前教育 B++ 24 4★ 中国高水平专业
25 应用心理学 B++ 28 4★ 中国高水平专业
26 工业工程 B++ 28 4★ 中国高水平专业
27 日语 B++ 33 4★ 中国高水平专业
28 物理学 B++ 33 4★ 中国高水平专业
29 工商管理 B++ 34 4★ 中国高水平专业
30 化学 B++ 38 4★ 中国高水平专业
31 金融学 B++ 38 4★ 中国高水平专业
32 临床医学 B++ 40 4★ 中国高水平专业
33 国际经济与贸易 B++ 40 4★ 中国高水平专业
34 地理科学 B++ 41 4★ 中国高水平专业
35 材料科学与工程 B++ 44 4★ 中国高水平专业
36 信息与计算科学 B++ 50 4★ 中国高水平专业
37 历史学 B++ 55 4★ 中国高水平专业
38 汉语言文学 B++ 64 4★ 中国高水平专业
39 行政管理 B++ 65 4★ 中国高水平专业
40 思想政治教育 B++ 78 4★ 中国高水平专业
41 经济学 B++ 83 4★ 中国高水平专业
42 电气工程及其自动化 B++ 88 4★ 中国高水平专业
43 会计学 B++ 112 4★ 中国高水平专业
44 旅游管理与服务教育 A++ 1 3★ 中国区域一流专业
45 财务会计教育 A+ 2 3★ 中国区域一流专业
46 人文教育 A+ 3 3★ 中国区域一流专业
47 科学教育 A 5 3★ 中国区域一流专业
48 轮机工程 B+ 11 3★ 中国区域一流专业
49 人文地理与城乡规划 B+ 26 3★ 中国区域一流专业
50 政治学与行政学 B+ 41 3★ 中国区域一流专业
51 教育技术学 B+ 43 3★ 中国区域一流专业
52 服装与服饰设计 B+ 44 3★ 中国区域一流专业
53 预防医学 B+ 54 3★ 中国区域一流专业
54 公共事业管理 B+ 57 3★ 中国区域一流专业
55 车辆工程 B+ 58 3★ 中国区域一流专业
56 工业设计 B+ 65 3★ 中国区域一流专业
57 建筑学 B+ 79 3★ 中国区域一流专业
58 信息管理与信息系统 B+ 116 3★ 中国区域一流专业
59 视觉传达设计 B+ 117 3★ 中国区域一流专业
60 生物科学 B+ 123 3★ 中国区域一流专业
61 环境工程 B+ 131 3★ 中国区域一流专业

 

上一条:浙大城市学院王牌专业简介 下一条:温州大学王牌专业简介